БИОТ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОЧИХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА — обязательное условие аттестации каждого рабочего места!
- Заканчивается срок действия удостоверений сотрудников о проверке знаний требований ОТ?
- Поступаете на работу или принимаете новых сотрудников?
- Ожидаете проверку контролирующих и надзорных органов?
- Проводите СОУТ или создаёте СУОТ?
- Выявили риски несчастных случаев на производстве?
ПрофЦЕНТР решит все эти проблемы на лучших условиях!
Скачайте и изучите наши информационные материалы:
Базовая стоимость обучения:
Подгруппа программы | Наименование программы | Тип программы | Рекомендуемые должности слушателей | Срок действия документа (лет) | Срок обучения (акад.часов) | Цена (без НДС) |
Антитерроризм | Антитеррористическая защищённость объектов (территорий) | Повышение квалификации | Лица, ответственные за антитеррористическую защищенность объектов (территорий) | Бессрочно | 72 | 2 890 |
ГО и ЧС | Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) | Повышение квалификации | Работники, не включенные в состав органов управления ГО и ЧС | 1 | 16 | 2 890 |
ГО и ЧС | Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) | Повышение квалификации | Руководители организаций, руководители занятий по ГО и ЧC | 5 | 16 | 3 090 |
ГО и ЧС | Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) | Профессиональная переподготовка | Руководители организаций, руководители занятий по ГО и ЧC | Бессрочно | 256 | 17 890 |
Охрана труда (ОТ) | Occupational Health and Safety («Охрана труда и техника безопасности» на англ. языке) | Повышение квалификации | Руководители предприятий и организаций, их заместители, руководители и специалисты служб ОТ, инженерно-технические работники организаций и предприятий, а также члены комиссий по проверке знаний требований ОТ и уполномоченные лица по ОТ профессиональных союзов | 3 | 40 | 13 590 |
Охрана труда (ОТ) | Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ГОСТ ISO/IEC (ИСО/МЭК) 17025-2019) | Повышение квалификации | Руководители, специалисты, рабочие | Бессрочно | 32 | 9 190 |
Охрана труда (ОТ) | Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве | Повышение квалификации | Работники рабочих профессий; весь персонал энергетических служб предприятий и организаций; работники, выполняющие отдельные виды работ; работники, допуск которых к исполнению профессиональных обязанностей осуществляется только после прохождения обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим (работники кондитерского производства, угольных месторождений, занятые обработкой полезных ископаемых и др.) | 1 | 16 | 2 290 |
Охрана труда (ОТ) | Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве | Повышение квалификации | Руководители, специалисты | 3 | 16 | 2 290 |
Охрана труда (ОТ) | Организация процессов в области обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) | Повышение квалификации | Руководители предприятий и организаций, специалисты по закупкам, руководители и специалисты служб по охране труда, специалисты по охране труда, работники, использующие в процессе трудовой деятельности СИЗ | Бессрочно | 24 | 7 190 |
Охрана труда (ОТ) | Охрана труда | Повышение квалификации | Руководители предприятий и организаций, их заместители, руководители и специалисты служб ОТ, инженерно-технические работники организаций и предприятий, а также члены комиссий по проверке знаний требований ОТ и уполномоченные лица по ОТ профессиональных союзов | 3 | 40 | 3 490 |
Охрана труда (ОТ) | Охрана труда | Повышение квалификации | Руководители предприятий и организаций, их заместители, руководители и специалисты служб ОТ, инженерно-технические работники организаций и предприятий, а также члены комиссий по проверке знаний требований ОТ и уполномоченные лица по ОТ профессиональных союзов | 5 | 72 | 8 690 |
Охрана труда (ОТ) | Охрана труда | Проверка знаний | Руководители предприятий и организаций, их заместители, руководители и специалисты служб ОТ, инженерно-технические работники организаций и предприятий, а также члены комиссий по проверке знаний требований ОТ и уполномоченные лица по ОТ профессиональных союзов | 3 | 8 | 1 890 |
Охрана труда (ОТ) | Охрана труда | Профессиональная переподготовка | Руководители предприятий и организаций, их заместители, руководители и специалисты служб ОТ, инженерно-технические работники организаций и предприятий, а также члены комиссий по проверке знаний требований ОТ и уполномоченные лица по ОТ профессиональных союзов | Бессрочно | 256 | 17 190 |
Охрана труда (ОТ) | Оценка профессиональных рисков как эффективный инструмент управления в СУОТ на современном предприятии (организации) | Повышение квалификации | Работодатели и их представители, руководители и специалисты по охране труда | Бессрочно | 16 | 8 390 |
Пожарная безопасность | Fire-technical minimum («Пожарно-технический минимум» на англ. языке) | Повышение квалификации | Руководители, специалисты, ответственные за ПБ; Рабочие | 3 | 10 | 12 990 |
Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Профессиональная переподготовка | Руководители, специалисты, рабочие | Бессрочно | 256 | 11 590 |
Пожарная безопасность | Пожарно-технический минимум (ПТМ) | Повышение квалификации | Рабочие, осуществляющие злектрогазосварочные работы | 1 | 11 | 2 890 |
Пожарная безопасность | Пожарно-технический минимум (ПТМ) | Повышение квалификации | Рабочие, осуществляющие взрывопожароопасные работы | 1 | 12 | 2 890 |
Пожарная безопасность | Пожарно-технический минимум (ПТМ) | Повышение квалификации | Руководители, специалисты и работники взрывопожароопасных производств | 1 | 30 | 2 890 |
Пожарная безопасность | Пожарно-технический минимум (ПТМ) | Повышение квалификации | Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность; руководители подразделений организации; работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях; педагогические работники дошкольных образовательных учреждений; работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации; граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе; работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ | 3 | 30 | 2 890 |
Промышленная безопасность | Basis of industrial safety (А.1) («Общие требования промышленной безопасности» на англ. языке) | Повышение квалификации | Руководители, специалисты, рабочие | 5 | 32 | 17 890 |
Промышленная безопасность | Drilling oil and gas wells (Б.2.6) («Бурение нефтяных и газовых скважин» на англ. языке) | Повышение квалификации | Руководители, специалисты, рабочие | 5 | 24 | 17 890 |
Промышленная безопасность | Industrial safety requirements for oil and gas production facilities (Б.2.1) («Требования промышленной безопасности при эксплуатации объектов нефтяной и газовой промышленности» на англ. языке) | Повышение квалификации | Руководители, специалисты, рабочие | 5 | 24 | 17 890 |
Промышленная безопасность | Безопасное проведения газоопасных работ (Б.1.19) | Повышение квалификации | Руководители, специалисты, рабочие | 5 | 40 | 7 690 |
Промышленная безопасность | Бурение нефтяных и газовых скважин (Б.2.6) | Повышение квалификации | Руководители, специалисты, рабочие | 5 | 32 | 3 390 |
Промышленная безопасность | Обслуживание и эксплуатация сосудов, работающих под избыточным давлением (Б.8.23) | Предаттестационная подготовка | Руководители, специалисты, рабочие | 5 | 40 | 5 190 |
Промышленная безопасность | Общие требования промышленной безопасности (А.1) | Повышение квалификации | Руководители, специалисты, рабочие | 5 | 32 | 6 490 |
Промышленная безопасность | Общие требования промышленной безопасности (А.1) | Предаттестационная подготовка | Работники организаций, осуществляющих проектирование, строительство, эксплуатацию, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов; изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, а также: объекте энергетики; объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду; объекте, на котором эксплуатируются тепловые электроустановки и сети, гидротехнические сооружения; транспортировку опасных веществ; экспертизу промышленной безопасности; подготовку и переподготовку руководителей и специалистов в указанных областях | 5 | 8 | 3 890 |
Промышленная безопасность | Производство водорода методом электролиза воды (Б.1.25) | Повышение квалификации | Руководители, специалисты, рабочие | 5 | 40 | 3 290 |
Промышленная безопасность | Производство и потребление продуктов разделения воздуха (Б.1.31) | Повышение квалификации | Руководители, специалисты, рабочие | 5 | 40 | 3 290 |
Промышленная безопасность | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям (Б.9) | Повышение квалификации | Руководители, специалисты, рабочие | 5 | 32 | 3 390 |
Промышленная безопасность | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (Б.7) | Повышение квалификации | Руководители, специалисты, рабочие | 5 | 72 | 7 590 |
Промышленная безопасность | Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности (Б.2.1) | Повышение квалификации | Руководители, специалисты, рабочие | 5 | 32 | 3 390 |
Промышленная безопасность | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъёмные сооружения, предназначенные для подъёма и перемещения грузов (Б.9.31) | Повышение квалификации | Руководители, специалисты, рабочие | 5 | 32 | 6 090 |
Промышленная безопасность | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъёмные сооружения, предназначенные для подъёма и транспортировки людей (Б.9.32) | Повышение квалификации | Руководители, специалисты, рабочие | 5 | 32 | 6 090 |
Промышленная безопасность | Эксплуатация стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (Б.1.23) | Повышение квалификации | Руководители, специалисты, рабочие | 5 | 40 | 7 690 |
Работа на высоте | Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте с применением средств подмащивания | Повышение квалификации | Работники, выполняющие работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м. | 3 | 24 | 3 190 |
Работа на высоте | Охрана труда при работе на высоте (1 гр. безопасности) | Повышение квалификации | Работники 1-й группы безопасности работ на высоте (работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя) | 3 | 24 | 3 390 |
Работа на высоте | Охрана труда при работе на высоте (2 гр. безопасности) | Повышение квалификации | Работники 2-й группы безопасности работ на высоте (мастера, бригадиры, руководители стажировки, работники, назначаемые по наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями работ на высоте) | 3 | 24 | 3 490 |
Работа на высоте | Охрана труда при работе на высоте (3 гр. безопасности) | Повышение квалификации | Работники 3-й группы безопасности работ на высоте (работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей; преподаватели и члены аттестационных комиссий, созданных приказом руководителя организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты; работники, выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; специалисты по охране труда; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте) | 5 | 24 | 3 590 |
Работа с химическими веществами, нефтехимия | Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов | Повышение квалификации | Руководители, специалисты, рабочие | Бессрочно | 40 | 7 190 |
Работы во вредных средах | Исследования (испытания) и измерения ионизирующих излучений | Повышение квалификации | Специалисты испытательных лабораторий (центров) | Бессрочно | 24 | 3 790 |
Работы во вредных средах | Исследования (испытания) и измерения физических факторов производственной среды (трудового процесса) | Профессиональная переподготовка | Специалисты испытательных лабораторий (центров) | Бессрочно | 256 | 21 690 |
Работы во вредных средах | Исследования (испытания) и измерения химических, биологических и физических факторов производственной среды (трудового процесса) | Повышение квалификации | Специалисты испытательных лабораторий (центров), не имеющих высшего, среднего или дополнительного профессионального образования по профилю, соответствующему области аккредитации испытательной лаборатории (центра) | 5 | 72 | 8 690 |
Работы во вредных средах | Исследования (испытания) и измерения химических, биологических и физических факторов производственной среды (трудового процесса) | Профессиональная переподготовка | Специалисты испытательных лабораторий (центров) | Бессрочно | 256 | 21 690 |
Работы во вредных средах | Радиационная безопасность и радиационный контроль | Повышение квалификации | Специалисты, занимающиеся непосредственно проведением измерений радиационного фактора и радиационным контролем | 3 | 20 | 5 090 |
Специальная оценка условий труда (СОУТ) | Проведение СОУТ | Повышение квалификации | Лица, претендующие на получение сертификата эксперта на право выполнения работ по СОУТ и проходящие подготовку к государственной аттестации | 5 | 72 | 11 090 |
Специальная оценка условий труда (СОУТ) | Проведение СОУТ | Повышение квалификации | Члены комиссий по СОУТ, руководители и специалисты служб ОТ, представители профсоюзных организаций | Бессрочно | 24 | 12 490 |
Специальная оценка условий труда (СОУТ) | Проведение СОУТ | Тестирование | Бессрочно | 8 | 3 290 | |
Строительные и ремонтные работы | Безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных работ | Повышение квалификации | Лица, ответственные за безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных работ | Бессрочно | 48 | 3 790 |
Строительные и ремонтные работы | Геодезия и картография | Профессиональная переподготовка | Руководители, специалисты, рабочие | Бессрочно | 256 | 16 890 |
Строительные и ремонтные работы | Инженерно-геодезические изыскания | Повышение квалификации | Руководители, специалисты, рабочие | Бессрочно | 72 | 4 790 |
Строительные и ремонтные работы | Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями | Повышение квалификации | Руководители, специалисты, рабочие | Бессрочно | 16 | 5 290 |
Строительные и ремонтные работы | Производство земляных работ | Повышение квалификации | Руководители, специалисты, рабочие | Бессрочно | 24 | 2 990 |
Строительные и ремонтные работы | Производство сварочных работ | Повышение квалификации | Лица, ответственные за производство сварочных работ | Бессрочно | 72 | 3 990 |
Техносферная и экологическая безопасность | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I-IV классов опасности | Повышение квалификации | Лица, допущенные к обращению с отходами I-IV класса опасности; лица, ответственные за допуск работников к работе с отходами I-IV класса опасности. | 5 | 112 | 8 690 |
Техносферная и экологическая безопасность | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | Повышение квалификации | Руководители, специалисты субъектов хозяйственной или иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду | 5 | 72 | 7 190 |
Техносферная и экологическая безопасность | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | Профессиональная переподготовка | Руководители, специалисты субъектов хозяйственной или иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду | Бессрочно | 256 | 13 990 |
Техносферная и экологическая безопасность | Проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий | Повышение квалификации | Руководители, специалисты, рабочие | Бессрочно | 72 | 10 990 |
Техносферная и экологическая безопасность | Системы управления обеспечением экологической безопасности | Повышение квалификации | Руководители, специалисты, рабочие | Бессрочно | 180 | 9 590 |
Техносферная и экологическая безопасность | Техносферная безопасность | Профессиональная переподготовка | Руководители, специалисты, рабочие | Бессрочно | 504 | 19 790 |
Транспортная безопасность | Безопасная эксплуатация транспортных средств | Повышение квалификации | Руководители, специалисты, рабочие | Бессрочно | 24 | 5 790 |
Транспортная безопасность | Безопасность дорожного движения | Профессиональная переподготовка | Руководители, специалисты, рабочие | Бессрочно | 256 | 13 490 |
Транспортная безопасность | Диспетчеризация автомобильного и городского наземного электрического транспорта | Профессиональная переподготовка | Руководители, специалисты, рабочие | Бессрочно | 256 | 13 490 |
Транспортная безопасность | Контроль технического состояния автотранспортного средства | Профессиональная переподготовка | Руководители, специалисты, рабочие | Бессрочно | 256 | 13 490 |
Эксплуатация лифтов | Безопасная эксплуатация лифтов, не относящихся к опасным производственным объектам | Повышение квалификации | Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию лифтов, не относящихся к опасным производственным объектам | Бессрочно | 72 | 6 090 |
Энергобезопасность | Electrical safety, II (up to 700 V) group («Электробезопасность II (до 700 В) группы» на англ. языке) | Повышение квалификации | Электротехнический (электротехнологический) персонал | 1 | 72 | 12 990 |
Энергобезопасность | Electrical safety, III (up to and over 700 V) group («Электробезопасность III (до и свыше 700 В) группы» на англ. языке) | Повышение квалификации | Электротехнический (электротехнологический) персонал | 1 | 40 | 12 990 |
Энергобезопасность | Охрана труда при эксплуатации тепловых энергоустановок | Повышение квалификации | Руководители, специалисты, рабочие | 1 | 16 | 1 890 |
Энергобезопасность | Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей | Предаттестационная подготовка | Руководители, специалисты, рабочие | Бессрочно | 64 | 7 190 |
Энергобезопасность | Электробезопасность I (до 700 В) группы | Инструктаж | Неэлектротехнический персонал (не относящийся к электротехническому и электротехнологическому персоналу) | 1 | 72 | 4 790 |
Энергобезопасность | Электробезопасность II (до 700 В) группы | Повышение квалификации | Электротехнический (электротехнологический) персонал | 1 | 72 | 5 890 |
Энергобезопасность | Электробезопасность III (до 700 В) группы | Повышение квалификации | Электротехнический (электротехнологический) персонал | 1 | 40 | 5 890 |
Энергобезопасность | Электробезопасность III (свыше 700 В) группы | Повышение квалификации | Электротехнический (электротехнологический) персонал | 1 | 40 | 6 190 |
Энергобезопасность | Электробезопасность IV (до 700 В) группы | Повышение квалификации | Электротехнический (электротехнологический) персонал | 1 | 40 | 5 890 |
Энергобезопасность | Электробезопасность IV (до 700 В) группы | Повышение квалификации | Специалисты по ОТ, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии | 1 | 40 | 5 890 |
Энергобезопасность | Электробезопасность IV (свыше 700 В) группы | Повышение квалификации | Электротехнический (электротехнологический) персонал | 1 | 40 | 6 190 |
Энергобезопасность | Электробезопасность IV (свыше 700 В) группы | Повышение квалификации | Специалисты по ОТ, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии | 1 | 40 | 6 190 |
Энергобезопасность | Электробезопасность V (до и свыше 700 В) группы | Повышение квалификации | Электротехнический (электротехнологический) персонал | 1 | 40 | 6 190 |
Энергобезопасность | Электробезопасность V (до и свыше 700 В) группы | Повышение квалификации | Специалисты по ОТ субъектов электроэнергетики, контролирующие электроустановки | 1 | 40 | 6 190 |
ВНИМАНИЕ! Для партнёров и в случае комплексного заказа действуют специальные цены.